В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
---|
 Беларусь в составе Великого княжества Литовского | 242 | 0 | 0 | |
|
 История БССР | 103 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в 1940-е гг | 141 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в 1950—1960 гг | 43 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в 1960—1980 гг | 93 | 0 | 0 | |
|
 История БССР в годы перестройки | 43 | 0 | 0 | |
|
 История БССР во второй половине 1920-х — 1930-е гг | 171 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в первобытное время | 69 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в 1900 — 1920 гг | 148 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в XIX—XX в | 93 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в период позднего феодализма в составе Речи Посполитой | 318 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в период развития капиталистических отношения в составе Российской империи | 295 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси в период раннего феодализма | 162 | 0 | 0 | |
|
 История Беларуси во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг | 187 | 0 | 0 | |
|
 Культура Беларуси в XIX веке | 40 | 0 | 0 | |
|
 Культура Беларуси в период раннего феодализма | 44 | 0 | 0 | |
|
 Культура Беларуси в составе Великого княжества Литовского | 18 | 0 | 0 | |
|
Наверх